1. Тарифы на электроэнергию в Московской области в 2023 году

Показания электросчетчиков абонентов системы Госан на  19  Мая 2023

Участок     День Ночь     День Ночь     День Ночь
№ 1   Март 0 0   Апрель 0 0   Май 0 0
№ 2   Март 421 357   Апрель 421 357   Май 470 385
№ 6   Март 20166 8345   Апрель 20400 8415   Май 20571 8456
№ 7   Март 7297 3462   Апрель 7535 3597   Май 7935 3875
№ 9   Март 13059 5643   Апрель 13059 5643   Май 13403 5822
№ 12   Март 2096 224   Апрель 2096 224   Май 2096 224
№ 15   Март 5825 2731   Апрель 5848 2742   Май 5974 2807
№ 18   Март 10837 5046   Апрель 11081 5161   Май 11251 5242
№ 22   Март 6162 2238   Апрель 6286 2289   Май 6639 2403
№ 23   Март 500 129   Апрель 500 129   Май 501 130
№ 26   Март 1412 1000   Апрель 1429 1000   Май 1468 1037
№ 27   Март 9241 6224   Апрель 9241 6224   Май 9733 6473
№ 28   Март 0 0   Апрель 0 0   Май 0 0
№ 29   Март 4511 2979   Апрель 4540 2993   Май 4544 2998
№ 30   Март 44884 17888   Апрель 45610 18179   Май 46017 18326
№ 41   Март 2754 1562   Апрель 2926 1698   Май 3035 1746
№ 42   Март 7289 3856   Апрель 7338 3880   Май 7540 3979
№ 43   Март 0 0   Апрель 0 0   Май 0 0
№ 46   Март 3727 1947   Апрель 3766 1965   Май 3804 1977
№ 47   Март 23811 10306   Апрель 24000 10389   Май 24170 10463
№ 49   Март 4982 1576   Апрель 5116 1583   Май 5252 1601
№ 50   Март 5152 2607   Апрель 5385 2709   Май 5554 2790
№ 51   Март 34532 17613   Апрель 34576 17675   Май 34667 17719
№ 52   Март 3419 1955   Апрель 3420 1955   Май 3420 1955
№ 53   Март 43766 23592   Апрель 44011 23703   Май 44223 23790
№ 56   Март 12 1   Апрель 12 1   Май 12 1
№ 60   Март 0 0   Апрель 0 0   Май 0 0
№ 61   Март 10654 3640   Апрель 10663 3644   Май 10781 3690
№ 62   Март 63192 23915   Апрель 63422 24036   Май 63590 24107
№ 63   Март 161 17   Апрель 162 17   Май 162 17
№ 64   Март 27072 13502   Апрель 27255 13603   Май 27394 13678
№ 65   Март 7391 3606   Апрель 7391 3606   Май 7424 3624
№ 72   Март 47855 18547   Апрель 48998 18961   Май 49668 19161
№ 73   Март 12957 4027   Апрель 13010 4040   Май 13163 4103
№ 74   Март 15308 6910   Апрель 15317 6910   Май 15323 6910
№ 75   Март 80941 38780   Апрель 81810 39259   Май 82316 39544
№ 76   Март 9541 2949   Апрель 9549 2951   Май 9621 2971
№ 77   Март 14963 7018   Апрель 15047 7062   Май 15309 7216
№ 79   Март 8010 3042   Апрель 8010 3042   Май 8332 3218
№ 81   Март 2937 940   Апрель 2938 940   Май 2978 959
№ 83   Март 66058 29134   Апрель 67146 29572   Май 67852 29863
№ 84   Март 791 290   Апрель 791 291   Май 792 291
№ 92   Март 6282 3029   Апрель 6284 3030   Май 6287 3031
№ 95   Март 11010 4157   Апрель 11455 4357   Май 11719 4513
№ 96   Март 2075 761   Апрель 2103 774   Май 2161 794
№ 97   Март 1752 694   Апрель 1752 694   Май 1753 694
№ 98   Март 67372 29710   Апрель 67761 29883   Май 68720 30360
№ 99   Март 21021 8475   Апрель 21021 8475   Май 21187 8603
№ 101   Март 6424 3320   Апрель 6424 3320   Май 6624 3491
№ 102   Март 11009 3721   Апрель 11009 3721   Май 11009 3721
№ 106   Март 1093 321   Апрель 1094 321   Май 1096 321
№ 108   Март 46 110   Апрель 46 110   Май 46 110
№ 109   Март 2557 1101   Апрель 2557 1101   Май 2567 1106
№ 116   Март неиспр. неиспр.   Апрель неиспр. неиспр.   Май неиспр. неиспр.
№ 117   Март 3977 1745   Апрель 4177 1842   Май 4332 1916
№ 118   Март 0 0   Апрель 0 0   Май 0 0
№ 119   Март 0 0   Апрель 0 0   Май 0 0
№ 120   Март 0 0   Апрель 0 0   Май 0 0
№ 121   Март 0 0   Апрель 0 0   Май 0 0
№ 123   Март 44 24   Апрель 44 24   Май 44 24
№ 127   Март 15936 5833   Апрель 16019 5917   Май 17046 6661
№ 128   Март 2455 1055   Апрель 2455 1055   Май 2455 1055
№ 129   Март 2192 742   Апрель 2467 973   Май 2589 1098
№ 130   Март 36634 21468   Апрель 36641 21471   Май 36874 21727
№ 131   Март 16451 7719   Апрель 16761 7927   Май 16848 7993
№ 135   Март 3026 1286   Апрель 3026 1286   Май 3272 1431
№ 141   Март 10401 7174   Апрель 10445 7235   Май 10648 7560
№ 142   Март 0 0   Апрель 0 0   Май 0 0
№ 143   Март 4067 1095   Апрель 4084 1101   Май 4128 1113
№ 144   Март 18001 6749   Апрель 18019 6758   Май 18033 6766
№ 145   Март 1681 539   Апрель 1681 539   Май 1687 544
№ 152   Март 35666 13215   Апрель 35763 13253   Май 36026 13331
№ 153   Март 5794 2570   Апрель 5824 2578   Май 5964 2650
№ 154   Март 111064 48835   Апрель 112408 49380   Май 113350 49743
№ 157   Март 21113 9027   Апрель 21114 9027   Май 21147 9050
№ 159   Март 156299 78199   Апрель 159512 79729   Май 161606 80705
№ 163   Март 66243 41381   Апрель 66502 41511   Май 66570 41537
№ 167   Март 68574 28616   Апрель 69623 29028   Май 70490 29311
№ 169   Март 15783 6474   Апрель 15899 6533   Май 16349 6818
№ 172   Март 261 36   Апрель 272 38   Май 285 42
№ 173   Март 277 162   Апрель 277 163   Май 278 163
№ 175   Март 124 56   Апрель 124 56   Май 129 58
№ 176   Март 4892 1657   Апрель 4892 1657   Май 5057 1752
№ 177   Март 6546 4609   Апрель 6578 4646   Май 6715 4892
№ 178   Март 0 0   Апрель 0 0   Май 0 0
№ 179   Март 4802 2387   Апрель 4804 2387   Май 4805 2388
№ 183   Март 0 0   Апрель 0 0   Май 0 0
№ 184   Март 3165 1561   Апрель 3166 1561   Май 3166 1561
№ 185   Март 29602 12606   Апрель 30017 12799   Май 30348 12959
№ 186   Март 1000 821   Апрель 1032 832   Май 1088 871
№ 187   Март 12572 4585   Апрель 12616 4606   Май 12864 4722
№ 188   Март 193 128   Апрель 193 128   Май 195 128
№ 192   Март 1085 233   Апрель 1085 233   Май 1085 233
№ 193   Март 3672 2162   Апрель 3674 2162   Май 3723 2197
№ 194   Март 2137 533   Апрель 2137 533   Май 2137 533
№ 195   Март 13093 6453   Апрель 13093 6453   Май 13219 6641
№ 198   Март 345 0   Апрель 350 0   Май 360 0
№ 199   Март 4329 1363   Апрель 4546 1572   Май 4656 1690
№ 200   Март 1840 644   Апрель 1840 644   Май 1843 654
№ 204   Март 345 66   Апрель 345 67   Май 346 67
№ 205   Март 85192 113198   Апрель 85600 113573   Май 86049 114245
№ 206   Март 17216 8832   Апрель 17228 8835   Май 17432 8957
№ 207   Март 11210 5332   Апрель 11219 5371   Май 11252 5392
№ 208   Март 1651 245   Апрель 1741 256   Май 1803 258
№ 211   Март 0 0   Апрель 0 0   Май 0 0
№ 212   Март 4058 2103   Апрель 4137 2156   Май 4282 2197
№ 213   Март 0 0   Апрель 0 0   Май 0 0
№ 215   Март 0 0   Апрель 0 0   Май 0 0
№ 217   Март 2435 891   Апрель 2435 891   Май 2439 892
№ 219   Март 6801 3698   Апрель 6988 3803   Май 7196 3929
№ 220   Март 10060 5144   Апрель 10065 5153   Май 10086 5163
№ 221   Март 5723 1341   Апрель 5731 1345   Май 5825 1364
№ 222   Март 12225 5360   Апрель 12342 5408   Май 12455 5451
№ 224   Март 17223 8593   Апрель 17820 8915   Май 18049 9022
№ 229   Март 7753 1941   Апрель 7753 1941   Май 7822 1949
№ 233   Март 5780 2957   Апрель 5855 2979   Май 5943 3024
№ 235   Март 815 284   Апрель 815 284   Май 815 284
№ 237   Март 47876 30350   Апрель 48071 30438   Май 48229 30528
№ 241   Март 5445 1412   Апрель 5445 1412   Май 5548 1432
№ 242   Март 148033 87662   Апрель 148033 87662   Май 148033 87662
№ 245   Март 17814 6586   Апрель 17941 6637   Май 18048 6681
№ 246   Март 4312 1417   Апрель 4380 1425   Май 4643 1585
№ 250   Март 495 257   Апрель 495 257   Май 495 257
№ 251   Март 9571 3108   Апрель 9571 3108   Май 9586 3108
№ 256   Март 56809 27513   Апрель 57753 27994   Май 58297 28278
№ 257   Март 24093 9336   Апрель 24249 9402   Май 24390 9463
№ 238   Март 2653 1403   Апрель 2679 1426   Май 2679 1426
№ 258   Март 4790 1559   Апрель 4790 1560   Май 4791 1560
№ 259   Март 4385 1163   Апрель 4385 1163   Май 4400 1176
№ 260   Март 19465 10871   Апрель 19854 11128   Май 20217 11369
№ 263   Март 0 0   Апрель 0 0   Май 0 0
№ 265   Март 496 113   Апрель 496 113   Май 496 113
№ 266   Март 6779 2309   Апрель 6779 2309   Май 6779 2309
№ 267   Март 8913 2119   Апрель 8915 2119   Май 8965 2136
№ 268   Март 0 0   Апрель 0 0   Май 0 0
№ 271   Март 365 206   Апрель 380 206   Май 427 206
№ 272   Март 71 72   Апрель 71 72   Май 71 72
№ 274   Март 0 0   Апрель 0 0   Май 0 0
№ 275   Март 172 13   Апрель 173 13   Май 175 13
№ 277   Март 17314 9081   Апрель 17967 9422   Май 18301 9643
№ 280   Март 23430 8295   Апрель 23658 8394   Май 23854 8471
№ 282   Март 2767 562   Апрель 2767 562   Май 2795 568
№ 285   Март 0 0   Апрель 0 0   Май 0 0
№ 286   Март 4230 2240   Апрель 4241 2245   Май 4265 2259
№ 288   Март 7238 3228   Апрель 7710 3451   Май 8258 3717
№ 289   Март 12831 4912   Апрель 12930 4962   Май 13117 5089
№ 290   Март 454 102   Апрель 454 102   Май 472 102
№ 291   Март 2151 590   Апрель 2151 590   Май 2187 611
№ 292   Март 1213 319   Апрель 1214 319   Май 1250 341
№ 296   Март 14278 3054   Апрель 14626 3211   Май 14929 3297
№ 297   Март 111030 53954   Апрель 111498 54210   Май 111702 54308
№ 298   Март 0 0   Апрель 0 0   Май 0 0
№ 299   Март 0 0   Апрель 0 0   Май 0 0
№ 300   Март 17384 6269   Апрель 17384 6269   Май 17384 6269
№ 301   Март 8480 3122   Апрель 8480 3122   Май 8480 3122
№ 303   Март 5231 3000   Апрель 5231 3000   Май 5231 3000
№ 304   Март 5403 1788   Апрель 5403 1788   Май 5403 1788
№ 305   Март 12521 6624   Апрель 12739 6808   Май 12882 6892
№ 308   Март 4200 1366   Апрель 4200 1366   Май 4223 1382
№ 313   Март неиспр. неиспр.   Апрель неиспр. неиспр.   Май неиспр. неиспр.
№ 314   Март неиспр. неиспр.   Апрель неиспр. неиспр.   Май неиспр. неиспр.
№ 315   Март 0 0   Апрель 0 0   Май 0 0
№ 324   Март 105264 47635   Апрель 106314 48148   Май 106787 48395
№ 326   Март 1845 242   Апрель 1852 243   Май 1856 243
№ 327   Март 32748 15635   Апрель 32965 15735   Май 33180 15837
№ 328   Март 3910 1268   Апрель 3910 1268   Май 3910 1268
№ 329   Март 2 0   Апрель 2 0   Май 2 0
№ 330   Март 7794 2453   Апрель 7809 2469   Май 8012 2624
№ 331   Март 29739 14092   Апрель 29860 14137   Май 29963 14175
№ 335   Март 4139 2288   Апрель 4139 2288   Май 4155 2301
№ 336   Март 4777 1949   Апрель 4801 1949   Май 5006 2033
№ 337   Март 31616 12195   Апрель 31972 12376   Май 32412 12580
№ 338   Март 21375 12684   Апрель 21566 12778   Май 21764 12912
№ 339   Март 606 142   Апрель 606 142   Май 606 142
№ 341   Март 0 0   Апрель 0 0   Май 0 0
№ 345   Март 0 0   Апрель 0 0   Май 0 0
№ 346   Март неиспр. неиспр.   Апрель неиспр. неиспр.   Май неиспр. неиспр.
№ 347   Март 0 0   Апрель 0 0   Май 0 0
№ 349   Март 11239 4813   Апрель 11239 4813   Май 11239 4813
№ 350   Март неиспр. неиспр.   Апрель неиспр. неиспр.   Май неиспр. неиспр.
№ 351   Март 0 0   Апрель 0 0   Май 0 0
№ 352   Март 25099 9701   Апрель 25099 9701   Май 25649 10009
№ 357   Март 21961 11147   Апрель 23772 12057   Май 24022 12171
№ 362   Март неиспр. неиспр.   Апрель неиспр. неиспр.   Май неиспр. неиспр.
№ 373   Март 2278 1070   Апрель 2278 1070   Май 2278 1070
№ 380   Март 24 1   Апрель 24 1   Май 24 1
№ 383   Март 35840 22058   Апрель 36592 22425   Май 37332 22846
№ 384   Март 10596 19776   Апрель 10628 19782   Май 10840 19974
№ 385   Март 0 0   Апрель 0 0   Май 0 0
№ 388   Март 0 0   Апрель 0 0   Май 0 0
№ 390   Март 14546 6486   Апрель 14740 6581   Май 14996 6714
№ 392   Март 9772 3289   Апрель 10062 3390   Май 10287 3463
№ 394   Март неиспр. неиспр.   Апрель неиспр. неиспр.   Май неиспр. неиспр.
№ 396   Март 0 0   Апрель 0 0   Май 0 0
№ 398   Март неиспр. неиспр.   Апрель неиспр. неиспр.   Май неиспр. неиспр.
№ 402   Март 50325 24383   Апрель 50559 24502   Май 50776 24593
№ 409   Март 19340 27824   Апрель 19783 29726   Май 20286 30837
№ 417   Март 173 52   Апрель 173 52   Май 173 52
№ 418   Март 0 0   Апрель 0 0   Май 0 0
№ 419   Март 0 0   Апрель 0 0   Май 0 0
№ 420   Март 36574 19233   Апрель 37051 19523   Май 37615 19795
№ 423   Март 21928 11451   Апрель 22288 11639   Май 22598 11777
№ 425   Март 2831 1198   Апрель 2862 1212   Май 2938 1243
№ 428   Март 610 172   Апрель 610 172   Май 616 172
№ 429   Март 3400 2377   Апрель 3400 2377   Май 3421 2402
№ 431   Март неиспр. неиспр.   Апрель неиспр. неиспр.   Май неиспр. неиспр.
№ 434   Март 3 0   Апрель 3 0   Май 3 0
№ 436   Март 41605 21007   Апрель 41859 21169   Май 41990 21237
№ 442   Март 83402 44873   Апрель 83690 45010   Май 84022 45155
№ 445   Март 55698 25118   Апрель 56483 25503   Май 57153 25827
№ 446   Март 1311 219   Апрель 1313 219   Май 1417 250
№ 450   Март 23546 10534   Апрель 23669 10624   Май 23672 10624
№ 453   Март неиспр. неиспр.   Апрель неиспр. неиспр.   Май неиспр. неиспр.
№ 455   Март 381 254   Апрель 381 254   Май 381 254
№ 456   Март 7888 4229   Апрель 8436 4533   Май 8607 4691
№ 461   Март 13198 6510   Апрель 13540 6698   Май 13813 6838
№ 463   Март 6862 1612   Апрель 6863 1612   Май 6866 1612
№ 464   Март 1285 354   Апрель 1288 354   Май 1304 368
№ 465   Март 1309 835   Апрель 1309 835   Май 1363 880
№ 466   Март 53833 23247   Апрель 54015 23281   Май 54324 23384
№ 467   Март 804 316   Апрель 844 336   Май 853 337
№ 477   Март 14843 5339   Апрель 14930 5379   Май 15086 5421
№ 480   Март 0 0   Апрель 0 0   Май 0 0
№ 482   Март 2900 681   Апрель 2900 681   Май 2921 686
№ 484   Март 158265 70873   Апрель 159142 71269   Май 159686 71544
№ 487   Март 2971 593   Апрель 2988 593   Май 3088 614
№ 491   Март 13325 9307   Апрель 13665 9464   Май 14090 9711
№ 492   Март 1 0   Апрель 1 0   Май 1 0
№ 493   Март 0 0   Апрель 0 0   Май 0 0
№ 494   Март 3819 1557   Апрель 3932 1624   Май 4168 1810
№ 495   Март 18007 6995   Апрель 18015 6995   Май 18441 7259
№ 496   Март 2411 1013   Апрель 2458 1013   Май 2693 1140
№ 498   Март 2476 932   Апрель 2476 932   Май 2517 948
№ 502   Март 76 3   Апрель 76 3   Май 76 3
№ 503   Март 13654 7184   Апрель 13663 7186   Май 13774 7283
№ 508   Март 0 0   Апрель 0 0   Май 0 0
№ 509   Март 0 0   Апрель 0 0   Май 0 0
№ 515   Март 0 0   Апрель 0 0   Май 0 0
№ 518   Март 4197 1705   Апрель 4197 1705   Май 4199 1705
№ 519   Март 617 137   Апрель 617 137   Май 619 137
№ 520   Март 19426 12600   Апрель 19426 12600   Май 19611 12763
№ 523   Март 9147 4235   Апрель 9195 4261   Май 9288 4299
№ 524   Март 279404 136623   Апрель 279677 136734   Май 279910 136831
№ 528   Март 211628 105476   Апрель 212138 105662   Май 212544 105806
№ 529   Март 17771 7475   Апрель 17930 7543   Май 18215 7698
№ 530   Март 1756 1089   Апрель 1794 1145   Май 1944 1326
№ 531   Март 2377 790   Апрель 2377 790   Май 2377 790
№ 532   Март 29234 23721   Апрель 29969 24305   Май 30357 24711
№ 533   Март 138054 69859   Апрель 138427 70068   Май 138626 70177