В товариществе проводится работа по выявлению должников. Большая просьба к садоводам, не представивших садовые книжки, подойти в правление в установленные часы приема и сверить данные.
Внимание, произведена сверка платежей за прошедшие годы. Обращаем внимание садоводов на наличие задолженности или переплаты, выраженные в небольших суммах. Для корректного ведения бухгалтерского учета необходимо эти небольшие задолженности или переплаты прибавить или вычесть из очередного платежа.
№ | № участка | Площадь | 2020 | 2021 | 2022 | |
Членский | Целевой | Членский | Членский | |||
1 | 3 | 8 | 11000,00 | 13860,00 | ||
2 | 4 | 8 | 11000,00 | 13860,00 | ||
3 | 14 | 7,95 | 10927,37 | 13773,38 | ||
4 | 15 | 8 | 13860,00 | |||
5 | 17 | 9,28 | 672,00 | 754,00 | 12760,00 | 16077,60 |
6 | 23 | 8 | 10450,00 | 650,00 | 11000,00 | 13860,00 |
7 | 28 | 8 | 10450,00 | 650,00 | 11000,00 | 13860,00 |
8 | 44 | 8 | 10450,00 | 650,00 | 11000,00 | 13860,00 |
9 | 45 | 8 | 10450,00 | 650,00 | 11000,00 | 13860,00 |
10 | 46 | 12,77 | 16680,00 | 1037,56 | 15642,44 | 22124,03 |
11 | 47 | 12,28 | 16040,75 | 997,75 | 15043,00 | 21275,10 |
12 | 48 | 12,33 | 1001,81 | 21361,73 | ||
13 | 50 | 12 | 15675,00 | 975,00 | 20790,00 | |
14 | 49 | 8 | 450,00 | 650,00 | 11000,00 | |
15 | 54 | 8 | 10450,00 | 650,00 | 11000,00 | 13860,00 |
16 | 56 | 7,93 | 10903,50 | 13738,73 | ||
17 | 58 | 8 | 13860,00 | |||
18 | 60 | 8 | 10450,00 | 650,00 | 11000,00 | 13860,00 |
19 | 62 | 10 | 13062,50 | 812,50 | 12250,00 | 17325,00 |
20 | 75 | 8 | 13860,00 | |||
21 | 78 | 8 | 11000,00 | |||
22 | 84 | 8 | 650,00 | 9650,00 | 13860,00 | |
23 | 87, 88, 89 | 24 | 20250,00 | 1950,00 | 33000,00 | 26180,00 |
24 | 90 | 8 | 13860,00 | |||
25 | 91 | 8 | 650,00 | 11000,00 | 13860,00 | |
26 | 92 | 8,27 | 11371,25 | 14327,78 | ||
27 | 93 | 8,01 | 11013,75 | 13877,33 | ||
28 | 99 | 8 | 11000,00 | 13860,00 | ||
29 | 104 | 8 | 11000,00 | |||
30 | 105 | 8 | 11000,00 | |||
31 | 109 | 8 | 11000,00 | 13860,00 | ||
32 | 113 | 4 | 5500,00 | 6930,00 | ||
33 | 113 | 4 | 5500,00 | 6930,00 | ||
34 | 114 | 8 | 13860,00 | |||
35 | 116 | 8 | 10450,00 | 650,00 | 11000,00 | 13860,00 |
36 | 119 | 8 | 10450,00 | 650,00 | 11000,00 | 13860,00 |
37 | 121 | 8 | 10450,00 | 650,00 | 11000,00 | 13860,00 |
38 | 128 | 8,05 | 11068,75 | 13946,63 | ||
39 | 141 | 8 | 13860,00 | |||
40 | 142 | 8 | 11000,00 | 13860,00 | ||
41 | 149 | 8 | 10600,00 | 13860,00 | ||
42 | 159 | 8 | 11000,00 | 13860,00 | ||
43 | 157 | 8 | 6860,00 | |||
44 | 168 | 8 | 13860,00 | |||
45 | 173 | 8 | 11000,00 | 13860,00 | ||
46 | 178 | 8 | 10450,00 | 650,00 | 11000,00 | 13860,00 |
47 | 183 | 8 | 10450,00 | 650,00 | 11000,00 | 13860,00 |
48 | 187 | 8 | 11000,00 | 13860,00 | ||
49 | 189 | 8 | 10450,00 | 650,00 | 11000,00 | 13860,00 |
50 | 195 | 8 | 10450,00 | 650,00 | 11000,00 | 13860,00 |
51 | 220 | 7,78 | 10162,63 | 632,13 | 10697,50 | 13478,85 |
52 | 200 | 8 | 10160,00 | |||
53 | 204 | 8 | 13860,00 | |||
54 | 205 | 8 | 13860,00 | |||
55 | 213 | 8 | 10450,00 | 650,00 | 11000,00 | 13860,00 |
56 | 223 | 8 | 2018,00 | 650,00 | 11000,00 | 6860,00 |
57 | 227 | 8 | 13860,00 | |||
58 | 230 | 8 | 6000,00 | |||
59 | 233 | 8 | 13860,00 | |||
60 | 241 | 4 | 11000,00 | 13860,00 | ||
61 | 248 | 8 | 13860,00 | |||
62 | 249 | 8 | 13860,00 | |||
63 | 257 | 8 | 10450,00 | 650,00 | 11000,00 | 13860,00 |
64 | 258 | 8,5 | 11103,13 | 690,63 | 11687,50 | 14726,25 |
65 | 259 | 8,5 | 11103,13 | 690,63 | 11687,50 | 14726,25 |
66 | 263 | 8 | 10450,00 | 650,00 | 11000,00 | 13860,00 |
67 | 265 | 8 | 10450,00 | 650,00 | 11000,00 | 13860,00 |
68 | 266 | 8 | 10450,00 | 650,00 | 11000,00 | 13860,00 |
69 | 267 | 4 | 6930,00 | |||
70 | 267 | 4 | 6930,00 | |||
71 | 268 | 8 | 10450,00 | 650,00 | 11000,00 | 13860,00 |
72 | 271 | 8,25 | 5293,13 | |||
73 | 272 | 8 | 10450,00 | 650,00 | 11000,00 | 13860,00 |
74 | 274 | 8 | 10450,00 | 650,00 | 11000,00 | 13860,00 |
75 | 279 | 8 | 13860,00 | |||
76 | 284 | 8 | 10450,00 | 650,00 | 11000,00 | 13860,00 |
77 | 291 | 8 | 11000,00 | |||
78 | 296 | 8 | 10450,00 | 650,00 | 11000,00 | 13860,00 |
79 | 298 | 8 | 10450,00 | 650,00 | 11000,00 | 13860,00 |
80 | 299 | 8 | 13860,00 | |||
81 | 302 | 8 | 13860,00 | |||
82 | 305 | 8 | 11000,00 | 13860,00 | ||
83 | 313 | 8 | 10450,00 | 650,00 | 11000,00 | 13860,00 |
84 | 320 | 8,02 | 13894,65 | |||
85 | 321 | 8 | 13860,00 | |||
86 | 324 | 8,4 | 14553,00 | |||
87 | 325 | 8,2 | 14206,50 | |||
88 | 329 | 8 | 650,00 | 13860,00 | ||
89 | 330 | 8,16 | 7637,20 | |||
90 | 331 | 8 | 13860,00 | |||
91 | 334 | 8 | 13860,00 | |||
92 | 338 | 8 | 13860,00 | |||
93 | 339 | 8 | 10450,00 | 650,00 | 9377,22 | 13860,00 |
94 | 344 | 8 | 10450,00 | 650,00 | 11000,00 | 13860,00 |
95 | 345 | 8 | 10450,00 | 650,00 | 11000,00 | 13860,00 |
96 | 347 | 8 | 10450,00 | 650,00 | 11000,00 | 13860,00 |
97 | 349 | 8 | 5054,00 | 650,00 | 11000,00 | 13860,00 |
98 | 357 | 8 | 13860,00 | |||
99 | 367 | 8 | 13860,00 | |||
100 | 373 | 8 | 6930,00 | |||
101 | 381 | 8 | 13860,00 | |||
102 | 384 | 8 | 8360,00 | |||
103 | 385 | 8 | 8360,00 | |||
104 | 388 | 8 | 10450,00 | 650,00 | 11000,00 | 13860,00 |
105 | 394 | 8 | 10450,00 | 650,00 | 11000,00 | 13860,00 |
106 | 395 | 8 | 13860,00 | |||
107 | 396 | 8 | 10450,00 | 650,00 | 11000,00 | 13860,00 |
108 | 413 | 8 | 13860,00 | |||
109 | 414 | 8,58 | 14864,85 | |||
110 | 415 | 8,58 | 14864,85 | |||
111 | 418 | 8 | 10450,00 | 650,00 | 11000,00 | 13860,00 |
112 | 419 | 8 | 10450,00 | 650,00 | 11000,00 | 13860,00 |
113 | 429, 430 | 16 | 12900,00 | 1300,00 | 22000,00 | 27720,00 |
114 | 434 | 8 | 13860,00 | |||
115 | 451 | 8 | 10450,00 | 650,00 | 11000,00 | 13860,00 |
116 | 452 | 8 | 6950,00 | 650,00 | 11000,00 | 13860,00 |
117 | 453 | 8 | 650,00 | 11000,00 | 13860,00 | |
118 | 455 | 8,35 | 14466,38 | |||
119 | 463 | 8 | 13760,00 | |||
120 | 465 | 8 | 13860,00 | |||
121 | 466 | 8,5 | 5000,00 | 14726,25 | ||
122 | 467 | 8,5 | 5000,00 | 14726,25 | ||
123 | 472 (1/2), 498 | 12 | 15675,00 | 975,00 | 16500,00 | 20790,00 |
124 | 474 | 8 | 3860,00 | |||
125 | 476 | 8 | 3860,00 | |||
126 | 480 | 8 | 10450,00 | 650,00 | 11000,00 | 13860,00 |
127 | 492 | 8 | 11000,00 | 13860,00 | ||
128 | 502 | 8 | 10450,00 | 650,00 | 11000,00 | 13860,00 |
129 | 503 | 6,93 | 12006,23 | |||
130 | 511, 512 | 16 | 1300,00 | 22000,00 | 27720,00 | |
131 | 515 | 8 | 10450,00 | 650,00 | 11000,00 | 13860,00 |
132 | 530 | 8,5 | 10000,00 | |||
133 | 533 | 8,1 | 14033,25 |
Просим ознакомиться с задолженностью садоводов по уплате электроэнергии за период ДО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ДОГОВОРОВ С МОСЭНЕРГОСБЫТОМ. Просьба отнестись с пониманием и не затягивать с оплатой.
Обращаем внимание садоводов, что указанные суммы задолженности не являются окончательными. Возможно вы оплачивали потребление электроэнергии через банк, а квитанции не занесены в членскую книжку. Поэтому настоятельно просим разыскать квитанции и предоставить в правление для окончательного расчета сумм задолженности.
№ п/п | Ф.И.О. | Дом | Долг | Переплата | Уплачена задолженность | Отметка в членской книжке |
1 | Владимирова Маргарита Борисовна | 015 | уплачено | отметить уплату | ||
2 | Демченко Георгий Николаевич | 023 | 299,09 | |||
3 | Скворцова-Коррея Дарья Сергеевна | 052 | 21424,21 | |||
4 | Скворцова Дарья Сергеевна | 053 | 5212,56 | |||
5 | Блинова Вероника Сергеевна | 064 | 21580,93 | |||
6 | Чистяков Сергей Викторович | 090 | уплачено | отметить уплату | ||
7 | Глотова Надежда Владимировна | 108 | 544,8 | |||
8 | Мурсеева Неля Равиловна | 120 | уплачено | отметить уплату | ||
9 | Захаров Игорь Николаевич | 136 | 1165,24 | |||
10 | Логвин Дмитрий Николаевич | 140 | уплачено | отметить уплату | ||
11 | Зайцева Екатерина Владимировна | 149 | 3513,35 | |||
12 | Морковина Кулина Сейсенбаевна | 153 | 3601,25 | |||
13 | Никонова Елена Кимовна | 157 | 14280,41 | |||
14 | Зайцева Екатерина Владимировна | 159 | 11716,46 | |||
15 | Толорайя Галина Петровна | 217 | 1910,9 | |||
16 | Бойко Ольга Евгеньевна | 241 | уплачено | отметить уплату | ||
17 | Синчурина Лариса Игнатьевна | 243 | 5784,62 | |||
18 | Голубева Янина Александровна | 256 | 34221,92 | |||
19 | Морозов Игорь Евгеньевич | 270 | уплачено | отметить уплату | ||
20 | Пьянченко Андрей Андреевич | 279 | 3604,99 | |||
21 | Кобенок Геннадий Владимирович | 323 | уплачено | отметить уплату | ||
22 | Торосян Эмма Арамаисовна | 324 | уплачено | отметить уплату | ||
23 | Крылова Юлия Валерьевна | 355 | 5370 | |||
24 | Бэгар Татьяна Витальевна | 363 | уплачено | отметить уплату | ||
25 | Иванов Игорь Михайлович | 391 | уплачено | отметить уплату | ||
26 | Макаров Юрий Николаевич | 397 | уплачено | отметить уплату | ||
27 | Важаев Вячеслав Викторович | 416 | уплачено | отметить уплату | ||
28 | Короткова Татьяна Васильевна | 440 | уплачено | отметить уплату | ||
29 | Короткова Татьяна Васильевна | 441 | уплачено | отметить уплату | ||
30 | Короткова Татьяна Васильевна | 441а | уплачено | отметить уплату | ||
31 | Потапова Татьяна Ивановна | 447 | уплачено | отметить уплату | ||
32 | Пусовская Елизавета Валерьевна | 452 | уплачено | отметить уплату | ||
33 | Жукова Лариса Михайловна | 463 | 9493,15 | |||
34 | Лапковский Олег Аркадьевич | 489 | уплачено | отметить уплату | ||
35 | Арсентьева Мария Владимировна | 503 | уплачено | отметить уплату | ||
36 | Евсеев Михаил Михайлович | 512 | уплачено | отметить уплату | ||
37 | Милованов Юрий Сергеевич | 533 | 55042,48 |