Размер взносов: членские за 1 метр кв. 17,33 руб., за 100 метров кв. 1732,50 руб.,
за 800 метров кв. 13860 руб.
№ участка Площадь реестр Членские взносы Долг (+) Переплата (-) К оплате Оплачено Долг
2 8,01 13877,33   13877,33 13877,33 0,00
3 8 13860,00   13860,00   13860,00
4 8 13860,00   13860,00   13860,00
5 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
6 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
7 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
8 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
9 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
10 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
11 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
12 8,26 14310,45 -9,25 14301,20 14301,20 0,00
13 7,92 13721,40 -137,00 13584,40 13584,40 0,00
14 7,95 13773,38   13773,38   13773,38
15 8 13860,00   13860,00   13860,00
16 8,68 15038,10   15038,10 15038,10 0,00
17 9,28 16077,60   16077,60   16077,60
18 8 6930,00   6930,00 6930,00 0,00
19 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
20 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
21 7,84 13582,80   13582,80 13582,80 0,00
22 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
23 8 13860,00   13860,00   13860,00
25 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
26 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
27 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
28 8 13860,00   13860,00   13860,00
29 8,14 14102,55   14102,55 14102,55 0,00
30 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
31 7,97 13808,03   13808,03 13808,02 0,00
32 16,23 28118,48   28118,48 28118,48 0,00
33
37 8,08 13998,60   13998,60 13998,60 0,00
38 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
39 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
40 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
41 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
42 7,97 13808,03   13808,03 13808,03 0,00
43 8,1 14033,25 -21,00 14012,25 14012,25 0,00
44 8 13860,00   13860,00   13860,00
45 8 13860,00   13860,00   13860,00
46 12,77 22124,03   22124,03   22124,03
47 12,28 21275,10   21275,10   21275,10
48 12,33 21361,73   21361,73   21361,73
50 12 20790,00   20790,00   20790,00
49 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
51 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
3/8 52 3 5197,50   5197,50 5197,50 0,00
5/8 52 5 8662,50   8662,50 8662,50 0,00
53 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
54 8 13860,00   13860,00   13860,00
55 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
56 7,93 13738,73   13738,73   13738,73
57 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
58 8 13860,00   13860,00   13860,00
59 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
60 8 13860,00   13860,00   13860,00
61 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
62 10 17325,00   17325,00   17325,00
63 9,45 16372,13   16372,13 16372,13 0,00
64 10 17325,00   17325,00 17325,00 0,00
65 9,27 16060,28   16060,28 16060,28 0,00
69 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
124 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
71 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
72 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
73 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
74 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
75 8 13860,00   13860,00   13860,00
76 8,13 14085,23   14085,23 14085,23 0,00
77 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
78 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
79 7,32 12681,90   12681,90 12681,90 0,00
80 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
81 7,85 13600,13   13600,13 13600,13 0,00
82 8,06 13963,95   13963,95 13963,95 0,00
83 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
84 8 13860,00   13860,00   13860,00
85 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
86 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
87 24 41580,00   41580,00 15400,00 26180,00
88
89
90 8 13860,00   13860,00   13860,00
91 8 13860,00   13860,00   13860,00
92 8,27 14327,78   14327,78   14327,78
93 8,01 13877,33   13877,33   13877,33
94 8,23 14258,48   14258,48 14258,48 0,00
95 8,4 14553,00   14553,00 14553,00 0,00
96 8,5 14726,25   14726,25 14726,25 0,00
97 8,49 14708,93   14708,93 14708,93 0,00
98 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
99 8 13860,00   13860,00   13860,00
100 16,03 27771,98   27771,98 27771,98 0,00
101
102 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
103 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
104 16 27720,00   27720,00 27720,00 0,00
105
106 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
107 7,93 13738,73   13738,73 13738,73 0,00
108 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
109 8 13860,00   13860,00   13860,00
110 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
111 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
112 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
113 4 6930,00   6930,00   6930,00
113 4 6930,00   6930,00   6930,00
114 8 13860,00   13860,00   13860,00
115 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
116 8 13860,00   13860,00   13860,00
117 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
118 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
119 8 13860,00   13860,00   13860,00
120 7,97 13808,03   13808,03 14468,03 660,00
121 8 13860,00   13860,00   13860,00
122 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
123 7,77 13461,53   13461,53 13461,53 0,00
126 8,2 14206,50   14206,50 14206,50 0,00
127 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
128 8,05 13946,63   13946,63   13946,63
129 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
130 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
131 8,07 13981,28   13981,28 13981,28 0,00
132 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
133 8,13 14085,23   14085,23 14085,23 0,00
174 8,12 14067,90   14067,90 14067,90 0,00
134 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
135 8,35 14466,38   14466,38 14466,38 0,00
136 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
137 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
138 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
139 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
140 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
141 8 13860,00   13860,00   13860,00
142 8 13860,00   13860,00   13860,00
143 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
144 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
145 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
146 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
147 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
148 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
149 8 13860,00   13860,00   13860,00
159 8 13860,00   13860,00   13860,00
150 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
151 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
152 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
153 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
154 8,36 14483,70   14483,70 14483,70 0,00
155 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
156 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
157 8 13860,00   13860,00 7000,00 6860,00
158 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
160 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
161 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
162 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
201 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
163 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
164 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
165 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
166 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
167 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
168 8 13860,00   13860,00   13860,00
169 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
170 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
171 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
172 8,1 11694,00   11694,00 11694,00 0,00
173 8 13860,00   13860,00   13860,00
175 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
176 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
177 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
178 8 13860,00   13860,00   13860,00
179 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
180 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
182 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
183 8 13860,00   13860,00   13860,00
184 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
185 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
186 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
187 8 13860,00   13860,00   13860,00
188 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
189 8 13860,00   13860,00   13860,00
190 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
191 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
192 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
193 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
194 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
195 8 13860,00   13860,00   13860,00
220 7,78 13478,85   13478,85   13478,85
196 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
197 8,11 14050,58   14050,58 14050,58 0,00
198 8,17 14154,53   14154,53 14154,53 0,00
199 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
200 8 13860,00   13860,00 3700,00 10160,00
202 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
203 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
204 8 13860,00   13860,00   13860,00
205 8 13860,00   13860,00   13860,00
206 8,1 14033,25   14033,25 14033,25 0,00
207 8,75 15159,38   15159,38 15159,38 0,00
208 (1/8) 1 1732,50   1732,50 1732,50 0,00
208 (2/8) 2 3465,00   3465,00 3465,00 0,00
208 (5/8) 5 8662,50   8662,50 8662,50 0,00
209 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
210 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
211 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
212 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
213 8 13860,00   13860,00   13860,00
214 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
215 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
216 7,9 13686,75   13686,75 13686,75 0,00
217 7,81 13530,83   13530,83 13530,83 0,00
218 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
219 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
221 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
222 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
223 8 13860,00   13860,00 7000,00 6860,00
224 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
225 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
226 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
227 8 13860,00   13860,00   13860,00
228 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
229 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
230 8 13860,00   13860,00 7860,00 6000,00
232 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
233 8 13860,00   13860,00   13860,00
234 8,1 14033,25   14033,25 14100,00 -66,75
235 8,31 14397,08   14397,08 14397,08 0,00
236 8,15 14119,88   14119,88 14119,88 0,00
237 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
238 8,14 14102,55   14102,55 14102,55 0,00
239 8,29 14362,43   14362,43 14362,43 0,00
240 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
241 8 13860,00   13860,00   13860,00
242 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
243 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
244 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
245 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
246 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
247 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
248 8 13860,00   13860,00   13860,00
249 8 13860,00   13860,00   13860,00
250 8,05 13946,63   13946,63 13946,63 0,00
251 8,05 13946,63   13946,63 13946,63 0,00
252 8,1 14033,25   14033,25 14033,25 0,00
253 8,16 14137,20   14137,20 14137,20 0,00
254 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
255 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
256 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
257 8 13860,00   13860,00   13860,00
258 8,5 14726,25   14726,25   14726,25
259 8,5 14726,25   14726,25   14726,25
260 8 13860,00   13860,00 14000,00 -140,00
261 7,88 13652,10   13652,10 13652,10 0,00
262 8,19 14189,18   14189,18 14189,18 0,00
263 8 13860,00   13860,00   13860,00
264 8,14 14102,55   14102,55 14102,55 0,00
265 8 13860,00   13860,00   13860,00
266 8 13860,00   13860,00   13860,00
267 4 6930,00   6930,00   6930,00
267 4 6930,00   6930,00   6930,00
268 8 13860,00   13860,00   13860,00
269 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
270 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
271 8,25 14293,13   14293,13 9000,00 5293,13
272 8 13860,00   13860,00   13860,00
273 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
274 8 13860,00   13860,00   13860,00
275 8,14 14102,55 -763,26 13339,29 13340,00 -0,71
276 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
277 8,11 14050,58   14050,58 14051,00 -0,42
278 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
279 8 13860,00   13860,00   13860,00
280 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
282 10,68 18503,10   18503,10 18503,10 0,00
284 8 13860,00   13860,00   13860,00
285 7,92 13721,40   13721,40 13721,40 0,00
286 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
287 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
288 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
289 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
290 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
291 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
292 7,9 13686,75   13686,75 13686,75 0,00
293 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
294 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
295 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
296 8 13860,00   13860,00   13860,00
297 8 13860,00   13860,00 13890,00 -30,00
297
298 8 13860,00   13860,00   13860,00
299 8 13860,00   13860,00   13860,00
300 12 20790,00   20790,00 20790,00 0,00
318 (1/2)
301 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
302 8 13860,00   13860,00   13860,00
303 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
304 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
305 8 13860,00   13860,00   13860,00
306 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
307 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
308 8,7 15072,75   15072,75 15072,75 0,00
309 9,29 16094,93   16094,93 16094,93 0,00
310 8,7 15072,75   15072,75 15072,75 0,00
311 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
312 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
313 8 13860,00   13860,00   13860,00
314 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
315 (1/2) 4 6930,00   6930,00 6930,00 0,00
315 (1/2) 4 6930,00   6930,00 6930,00 0,00
316 8,03 13911,98   13911,98 13911,98 0,00
317 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
318 (1/2) 4 6930,00   6930,00 6930,00 0,00
319 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
320 8,02 13894,65   13894,65   13894,65
321 8 13860,00   13860,00   13860,00
322 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
323 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
324 8,4 14553,00   14553,00   14553,00
325 8,2 14206,50   14206,50   14206,50
326 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
327 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
328 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
329 8 13860,00   13860,00   13860,00
330 8,16 14137,20   14137,20 6500,00 7637,20
331 8 13860,00   13860,00   13860,00
332 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
333 9,17 15887,03   15887,03 15887,03 0,00
334 8 13860,00   13860,00   13860,00
335 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
336 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
337 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
338 8 13860,00   13860,00   13860,00
339 8 13860,00   13860,00   13860,00
340 8,3 14379,75   14379,75 14379,75 0,00
340
341 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
342 16 27720,00   27720,00 27720,00 0,00
343
381 8 13860,00   13860,00   13860,00
344 8 13860,00   13860,00   13860,00
345 8 13860,00   13860,00   13860,00
346 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
347 8 13860,00   13860,00   13860,00
348 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
349 8 13860,00   13860,00   13860,00
350 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
351 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
352 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
353 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
354 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
355 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
356 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
357 8 13860,00   13860,00   13860,00
358 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
359 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
360 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
361 8,5 14726,25   14726,25 14726,25 0,00
362 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
363 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
364 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
365 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
366 8,12 14067,90   14067,90 14067,90 0,00
367 8 13860,00   13860,00   13860,00
368 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
369 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
370 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
371 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
372 7,78 13478,85   13478,85 13478,85 0,00
373 8 13860,00   13860,00 6930,00 6930,00
374 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
375 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
376 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
377 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
378 8,21 14223,83   14223,83 14223,83 0,00
379 8,2 14206,50   14206,50 14206,50 0,00
380 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
382 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
383 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
384 8 13860,00   13860,00 5500,00 8360,00
385 8 13860,00   13860,00 5500,00 8360,00
386 8,1 14033,25   14033,25 14033,25 0,00
387 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
388 8 13860,00   13860,00   13860,00
389 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
390 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
391 (1/2) 4 6930,00   6930,00 6930,00 0,00
391 (1/2) 4 6930,00   6930,00 6930,00 0,00
393 11,21 19421,33   19421,33 19421,33 0,00
394 8 13860,00   13860,00   13860,00
395 8 13860,00   13860,00   13860,00
396 8 13860,00   13860,00   13860,00
397 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
398 8,07 13981,28   13981,28 13981,28 0,00
399 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
400 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
401 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
402 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
403 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
404 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
405 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
406 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
407 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
408 8,32 14414,40   14414,40 14414,40 0,00
409 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
410 8,3 14379,75   14379,75 14379,75 0,00
411 8,3 14379,75   14379,75 14379,75 0,00
412 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
413 8 13860,00   13860,00   13860,00
414 8,58 14864,85   14864,85   14864,85
415 8,58 14864,85   14864,85   14864,85
416 8 13860,00 -650,00 13210,00 13210,00 0,00
417 8,4 14553,00   14553,00 14553,00 0,00
418 8 13860,00   13860,00   13860,00
419 8 13860,00   13860,00   13860,00
420 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
421 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
422 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
423 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
424 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
425 8,13 14085,23   14085,23 14085,23 0,00
426 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
427 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
428 8,11 14050,58   14050,58 14050,58 0,00
429 8 13860,00   13860,00   13860,00
430 8 13860,00   13860,00   13860,00
431 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
432 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
433 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
434 8 13860,00   13860,00   13860,00
435 8,18 14171,85   14171,85 14171,85 0,00
436 7,92 13721,40   13721,40 13721,40 0,00
437 7,95 13773,38   13773,38 13773,38 0,00
438 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
440 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
441 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
442 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
445 9,86 17082,45   17082,45 17082,45 0,00
446 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
447 16 27720,00   27720,00 27720,00 0,00
448
449 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
450 7,98 13825,35   13825,35 13825,35 0,00
451 8 13860,00   13860,00   13860,00
452 8 13860,00   13860,00   13860,00
453 8 13860,00   13860,00   13860,00
454 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
455 8,35 14466,38   14466,38   14466,38
456 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
457 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
458 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
459 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
460 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
461 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
462 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
463 8 13860,00 -100,00 13760,00   13760,00
464 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
465 8 13860,00   13860,00   13860,00
466 8,5 14726,25   14726,25   14726,25
467 8,5 14726,25   14726,25   14726,25
468 10 17325,00   17325,00 17325,00 0,00
470 8 13860,00 -1800,00 12060,00 12060,00 0,00
471 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
472 (1/2) 12 20790,00   20790,00   20790,00
498
472 (1/2) 12 20790,00   20790,00 20790,00 0,00
473
474 8 13860,00   13860,00 10000,00 3860,00
475 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
476 8 13860,00   13860,00 10000,00 3860,00
477 8,15 14119,88   14119,88 14119,88 0,00
478 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
479 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
480 8 13860,00   13860,00   13860,00
481 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
482 8,4 14553,00   14553,00 14553,00 0,00
483 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
484 22 38115,00   38115,00 38115,00 0,00
469
485 8,2 14206,50   14206,50 14206,50 0,00
486 8,2 14206,50   14206,50 14206,50 0,00
487 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
488 8,06 13963,95   13963,95 13963,95 0,00
489 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
490 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
491 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
492 8 13860,00   13860,00   13860,00
493 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
494 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
495 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
496 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
497 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
497А 6 10395,00   10395,00 10395,00 0,00
499 10 17325,00   17325,00 17325,00 0,00
500 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
501 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
502 8 13860,00   13860,00   13860,00
503 6,93 12006,23   12006,23   12006,23
504 9,2 15939,00   15939,00 15939,00 0,00
505 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
506 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
507 8,1 14033,25   14033,25 14033,25 0,00
508 8,1 14033,25   14033,25 14033,25 0,00
509 10,52 18225,90   18225,90 18225,90 0,00
510 10 17325,00   17325,00 17325,00 0,00
511 8 13860,00   13860,00   13860,00
512 8 13860,00   13860,00   13860,00
513 8 13860,00   13860,00 13870,00 -10,00
514 8 13860,00   13860,00 13870,00 -10,00
515 8 13860,00   13860,00   13860,00
516 10 17325,00   17325,00 17325,00 0,00
517 11,14 19300,05   19300,05 19300,05 0,00
518 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
519 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
520 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
521 17,66 30595,95   30595,95 30595,95 0,00
522
523 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
524 10,32 17879,40   17879,40 17879,40 0,00
525 10,09 17480,93   17480,93 17480,93 0,00
526 10 17325,00   17325,00 17325,00 0,00
527 8,78 15211,35   15211,35 15211,35 0,00
528 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
529 8 13860,00   13860,00 13860,00 0,00
530 8,5 14726,25   14726,25 4726,25 10000,00
531 8,79 15228,68   15228,68 15228,68 0,00
532 9 15592,50   15592,50 15592,50 0,00
533 8,1 14033,25   14033,25   14033,25